<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wahl-im-Web-Monitor zur Bundestagswahl 2009 &#8211; 15.08.2009 bis 28.08.2009</title>
	<atom:link href="http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Piratenpartei ist stärkste Partei im Netz</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Piratenpartei ist stärkste Partei im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-186</guid>
		<description>[...] Rahmen ihrer zwei-wöchentlichen Studien fanden die Researcher bei Weber-Shandwick heraus, dass die Piratenpartei... stärkste Partei im Netz ist. Nun, geahnt haben wir das alle, aber in dieser kleinen Studie wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Rahmen ihrer zwei-wöchentlichen Studien fanden die Researcher bei Weber-Shandwick heraus, dass die Piratenpartei&#8230; stärkste Partei im Netz ist. Nun, geahnt haben wir das alle, aber in dieser kleinen Studie wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: StudiVZ, Facebook, Twitter – alle klar zum entern - MediaCluster News-Blog</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>StudiVZ, Facebook, Twitter – alle klar zum entern - MediaCluster News-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:04:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-155</guid>
		<description>[...] belegt der Wahl-Web-Monitor der PR-Agentur Weber Shandwick in seiner Erhebung vom 28. August. Diese hat eine deutliche Dominanz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] belegt der Wahl-Web-Monitor der PR-Agentur Weber Shandwick in seiner Erhebung vom 28. August. Diese hat eine deutliche Dominanz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ROXXO &#124; Piratenpartei erobert Social Networks &#124; Bündnis 90, CDU, Die Grünen, facebook, Internet, Piratenpartei, social networks, SPD, StudiVZ, twitter, Wahl, YouTube</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>ROXXO &#124; Piratenpartei erobert Social Networks &#124; Bündnis 90, CDU, Die Grünen, facebook, Internet, Piratenpartei, social networks, SPD, StudiVZ, twitter, Wahl, YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 12:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-154</guid>
		<description>[...] die Social Networks. Zu diesem Ergebnis kommt die PR-Agentur Weber Shandwick in ihrem aktuellen Wahl-im-Web-Monitor. Der Studie zufolge ist die Piratenpartei die aktivste politische Vereinigung im Social Web und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Social Networks. Zu diesem Ergebnis kommt die PR-Agentur Weber Shandwick in ihrem aktuellen Wahl-im-Web-Monitor. Der Studie zufolge ist die Piratenpartei die aktivste politische Vereinigung im Social Web und [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick Brauckmann</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>Patrick Brauckmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 06:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-153</guid>
		<description>Eine wirklich interessante Entwicklung bei der Webaktivität!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wirklich interessante Entwicklung bei der Webaktivität!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Offener Brief an Stefan Raab &#171; politikpir.at</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>Offener Brief an Stefan Raab &#171; politikpir.at</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 17:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-152</guid>
		<description>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktion: Offener Brief an Stefan Raab &#171; &#34;Die Dreckschleuder&#34;</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Aktion: Offener Brief an Stefan Raab &#171; &#34;Die Dreckschleuder&#34;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-150</guid>
		<description>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahl-im-Web-Monitor &#171; Klarmachen zum Ändern 2009</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>Wahl-im-Web-Monitor &#171; Klarmachen zum Ändern 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-149</guid>
		<description>[...] Und diesmal ist auch die Piratenpartei vertreten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und diesmal ist auch die Piratenpartei vertreten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aktion: Offener Brief an Stefan Raab &#171; piratig</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2009/09/04/wahl-im-web-monitor-zur-bundestagswahl-2009-15082009-bis-28082009/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Aktion: Offener Brief an Stefan Raab &#171; piratig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=1430#comment-148</guid>
		<description>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Piratenpartei die mit Abstand stärkste Partei im Netz und bei allen sozialen Netzwerken ist? Dazu verfügt sie über das stärkste Wachstum in allen diesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

