<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daily digital dose &#187; Kampagnen</title>
	<atom:link href="http://daily-digital-dose.de/index.php/category/kampagnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daily-digital-dose.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Link Dose 07.02.2012</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/02/07/link-dose-07-02-2012/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/02/07/link-dose-07-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela.Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat ihn nicht von Zeit zu Zeit, diesen einen Song, der einen als Ohrwurm tagelang im Kopf begleitet? Mit This is my Jam können die User ihren Ohrwurm und Lieblingssong jetzt aufs Podest stellen und aus ihm durch selbst ausgewählte Hintergrundbilder ein eigenes kleines Kunstwerk machen. Eine Plattform zum Entdecken von neuen und alten Tunes und zum Teilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2012/02/Baby_Jam.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="140" height="180" /><p class="wp-caption-text">Image by Pink Sherbet Photography under Creative Commons License</p></div>
<p>Wer hat ihn nicht von Zeit zu Zeit, diesen einen Song, der einen als Ohrwurm tagelang im Kopf begleitet? Mit<strong> <a href="http://thisismyjam.com/">This is my Jam </a></strong>können die User ihren Ohrwurm und Lieblingssong jetzt aufs Podest stellen und aus ihm durch selbst ausgewählte Hintergrundbilder ein eigenes kleines Kunstwerk machen. Eine Plattform zum Entdecken von neuen und alten Tunes und zum Teilen seiner Lieblingsmusik mit Freunden. Die Anmeldung erfolgt über Facebook oder Twitter, wo man dann auch seinen Song teilen kann. <strong><a href="http://www.nomnomnom.de/2012/02/02/this-is-my-jam-whats-yours ">Und so funktioniert&#8217;s.</a></strong></p>
<p>Neuer Trend: <strong><a href="http://trendwatching.com/de/briefing/">POINT-KNOW-BUY</a></strong>: die Vertreter der Generation Smartphone können nun jederzeit Informationen über alles erhalten und sofort kaufen, was ihnen in der realen Welt begegnet.</p>
<p>Ansgar Heveling, MdB sieht im Web 2.0 keine Zukunft und greift die „Netzgemeinde“ frontal in einem <strong><a href="http://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-netzgemeinde-ihr-werdet-den-kampf-verlieren/6127434.html">Gastkommentar für das Handelsblatt </a></strong>an und gibt ferner <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/netzkritiker-heveling-blogger-haben-bald-keine-relevanz-mehr/6134554.html"><strong>seine Meinung zur Relevanz von Bloggern</strong> </a>kund.</p>
<p>Der Spiegel berichtet über die Problematik mit dem<strong> <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,813571,00.html">Urheberrecht auf Plattformen wie Pinterest und Co</a>.</strong> Weitere Infos zum Thema: Pinterest und die rechtlichen Grenzen beim Teilen und Verlinken und eine <strong><a href="http://spreerecht.de/social-media-2/2012-02/pinterest-und-die-rechtlichen-grenzen-beim-teilen-und-verlinken">Aufklärung über die Rechtslage</a> </strong></p>
<p><strong><a href="http://t3n.de/news/social-media-desaster-mcdonalds-361711/">McDonald&#8217;s Twitter Kampagne</a></strong> wird zum Social Media Desaster</p>
<p>Immer die richtige Location für ein individuelles Event finden &#8211; das funktioniert mit der neuen Plattform <strong><a href="http://www.eventsofa.de/">Eventsofa</a></strong>.</p>
<p>Lego-Enthusiasten haben jetzt mit <strong><a href="http://rebrick.lego.com/">Rebrick </a></strong>ihr eigenes soziales Netzwerk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/02/07/link-dose-07-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 30.01.2012</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/30/link-dose-30-01-2012/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/30/link-dose-30-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3894</guid>
		<description><![CDATA[Infografik: Social Media in Healthcare. Diese Blogs haben sich für den BRIGITTE-Kreativ-Blog-Award 2012 beworben. Infografik Online-Verweildauer: Durch Social Logins bleiben Besucher 50% länger. &#8220;Kraft, die Gutes bewirkt&#8221; – stimmt das noch? Im Netz schrumpfen die Freiräume, die Macht der Staaten wächst. Meinungsfreiheit ist Ansichtssache. Timing your Social Media Marketing. Murat Paris bewirbt seine neue Kollektion mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.powerdms.com/resources/compliance-management-blog/12-01-16/Social_Media_in_Healthcare_Infographic.aspx"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2012/01/DrYouTwitFace-400x127.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="300" height="100" /></a><p class="wp-caption-text">Image by PowerDMS</p></div>
<p>Infografik: <strong><a href="http://www.powerdms.com/resources/compliance-management-blog/12-01-16/Social_Media_in_Healthcare_Infographic.aspx">Social Media in Healthcare</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.brigitte.de/kreativ-blogs/blogs.php">Diese Blogs</a></strong> haben sich für den BRIGITTE-Kreativ-Blog-Award 2012 beworben.</p>
<p>Infografik Online-Verweildauer: <strong><a href="http://karrierebibel.de/online-verweildauer-durch-social-logins-bleiben-besucher-50-prozent-langer-infografik/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+karrierebibelblog+(Karriere-Bibel)">Durch Social Logins bleiben Besucher 50% länger</a></strong>.</p>
<p>&#8220;Kraft, die Gutes bewirkt&#8221; – stimmt das noch? Im Netz schrumpfen die Freiräume, die Macht der Staaten wächst. <strong><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,811805,00.html">Meinungsfreiheit ist Ansichtssache</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.pamorama.net/2012/01/20/timing-your-social-media-marketing/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Pamorama+(Pamorama)">Timing your Social Media Marketing</a></strong>.</p>
<p>Murat Paris bewirbt seine neue Kollektion mit einer <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=41mBt8ONrFw&amp;feature=youtu.be">interaktiven Printanzeige</a></strong>, welche ein Model mit Armband der Marke am Handgelenk zeigt. Über einen Rahmen werden Nutzer dazu angewiesen, das Smartphone über das Handgelenk zu legen, wodurch sie automatisch denselben Ausschnitt auf dem Display sehen. Alle Teile der Kollektion können dann direkt in der App anprobiert und die nächstgelegene Filiale per Google Maps angezeigt werden.</p>
<p><strong><a href="http://digitalegesellschaft.de/2012/01/neue-broschure-wie-das-internet-funktioniert/">Wie das Internet funktioniert</a></strong> – Eine Anleitung für EntscheidungsträgerInnen und Interessierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/30/link-dose-30-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 22.01.2012</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/22/link-dose-22-01-2012/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/22/link-dose-22-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto Social Seating bringt die Fluggesellschaft KLM Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben. Die Facebook- und LinkedIn-Profile der Fluggäste, die sich zu diesem Programm angemeldet haben, werden hierzu verglichen und auf Gemeinsamkeiten, wie Beruf oder Musikgeschmack, hin überprüft. Cooles Realtime Audio Experiment: Wie hört sich eigentlich Twitter an? 10 nützliche YouTube Tipps und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2012/01/Airplane-400x266.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="300" height="190" /><p class="wp-caption-text">Image by √oхέƒx™ under Creative Commons license.</p></div>
<p>Unter dem Motto <strong><a href="http://www.zeit.de/digital/internet/2011-12/klm-social-seating">Social Seating</a></strong> bringt die Fluggesellschaft KLM Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben. Die Facebook- und LinkedIn-Profile der Fluggäste, die sich zu diesem Programm angemeldet haben, werden hierzu verglichen und auf Gemeinsamkeiten, wie Beruf oder Musikgeschmack, hin überprüft.</p>
<p>Cooles Realtime Audio Experiment: <strong><a href="http://tweetscapes.de/">Wie hört sich eigentlich Twitter an?</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://mashable.com/2012/01/12/youtube-tips-tricks/">10 nützliche YouTube Tipps und Tricks</a></strong>.</p>
<p>Petitionen über Twitter: <strong><a href="http://twitition.com/">Twitition</a></strong> hilft beim Erstellen und Veröffentlichen von Petitionen. Mit jedem Follower, der teilnimmt, werden auch dessen Follower über die Petition informiert.</p>
<p><strong><a href="http://allfacebook.de/connect/facebook-veroffentlicht-60-neue-anwendungen-fur-die-chronik">60 neue Facebook Timeline Anwendungen</a></strong> – darunter Apps von großen Anbietern, wie eBay, Foursquare, Airbnb, Foodspotting und Tripadvisor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/22/link-dose-22-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 13.01.2012</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/13/link-dose-13-01-2012/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/13/link-dose-13-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3787</guid>
		<description><![CDATA[Über die Usability von Twitter Brand Pages. Facebook Music jetzt auch in Deutschland nutzen. Shitstorms 2011: Die größten Aufreger des Jahres. Spendenkampagne &#8211; Wikipedia sammelt 20 Millionen Dollar ein. A Taxonomy of Tech Bloggers &#8211; Who will lead beyond the Golden Age? Infografik von Flotown: Who are the Social Gamers? Musikdienst der Skype-Gründer - Rdio startet in Deutschland und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 270px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2012/01/eldh-400x300.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="260" height="200" /><p class="wp-caption-text">Image by eldh under Creative Commons license.</p></div>
<p>Über die<strong> <a href="http://www.simpleusability.com/our-news/2012/01/twitter-brand-pages-usability/">Usability von Twitter Brand Pages</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://allfacebook.de/news/facebook-music-jetzt-auch-in-deutschland-nutzen">Facebook Music</a></strong> jetzt auch in Deutschland nutzen.</p>
<p>Shitstorms 2011: <strong><a href="http://t3n.de/news/shitstorms-2011-grosten-aufreger-354013/">Die größten Aufreger des Jahres</a></strong>.</p>
<p>Spendenkampagne &#8211; <strong><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,806911,00.html">Wikipedia sammelt 20 Millionen Dollar ein</a></strong>.</p>
<p><strong><a href="http://www.web-strategist.com/blog/2011/12/29/a-taxonomy-of-tech-bloggers-who-will-lead-beyond-the-golden-age/">A Taxonomy of Tech Bloggers</a></strong> &#8211; Who will lead beyond the Golden Age?</p>
<p>Infografik von Flotown: <strong><a href="http://www.viralblog.com/viral-games/who-are-the-social-gamers/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+viralblog+(VIRALBLOG.COM+-+VIRAL+IDEAS+%26+SOCIAL+TRENDS)">Who are the Social Gamers</a></strong>?</p>
<p>Musikdienst der Skype-Gründer - <strong><a href="http://netzwertig.com/2012/01/12/musikdienst-der-skype-grunder-rdio-startet-heute-in-deutschland/">Rdio startet in Deutschland und plant Gratis-Angebot</a></strong>.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2012/01/13/link-dose-13-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 16.12.2011</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/16/link-dose-16-12-2011/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/16/link-dose-16-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Um neue und junge Unterstützer für das Thema Aids-Prävention zu gewinnen, können Facebook Nutzer Fan von Jugend gegen Aids werden. Soweit nichts Neues, doch mit jedem „Gefällt mir“ wird eine Marienstatue zum Weinen gebracht, bis ihr – und damit symbolisch der katholischen Kirche – das Wasser bis zum Hals steht. Die Installation wird live per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/12/Trygve.u-340x400.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="150" height="200" /><p class="wp-caption-text">Image by Trygve.u under Creative Commons license.</p></div>
<p>Um neue und junge Unterstützer für das Thema Aids-Prävention zu gewinnen, <a href="https://www.facebook.com/jugendgegenaids?ref=ts"><strong>können Facebook Nutzer Fan von Jugend gegen Aids werden</strong></a>. Soweit nichts Neues, doch mit jedem „Gefällt mir“ wird eine Marienstatue zum Weinen gebracht, bis ihr – und damit symbolisch der katholischen Kirche – das Wasser bis zum Hals steht. Die Installation wird live per Video auf die Facebookseite gestreamt.</p>
<p>Millward Browns <strong><a href="http://www.contagiousmagazine.com/2011/12/digital_predictions_for_2012.php#print">digitale Voraussagen für das Jahr 2012</a></strong>.</p>
<p>Deutschlandweites Verbot von +1/Like-Buttons und Facebookseiten? &#8211; <strong><a href="http://spreerecht.de/facebook/2011-12/deutschlandweites-verbot-von-1like-buttons-und-facebookseiten-faq">FAQ</a></strong>.</p>
<p>Bei Pedigree&#8217;s aktueller Charity-Aktion <strong><a href="http://www.facebook.com/Pedigree.de?sk=app_292633767422983">Liebevolles Zuhause gesucht</a></strong> haben Facebook-User die Möglichkeit, kostenlos virtuelle Patenschaften für Tierheimhunde zu übernehmen und dies als Beitrag an ihrer Pinnwand zu veröffentlichen, um die Chancen auf eine Vermittlung zu steigern. Als Dank für das Engagement spendet Pedigree für jede Patenschaft eine Tagesration Futter an den Deutschen Tierschutzbund.</p>
<p>Auf <strong><a href="https://washabich.de/">washabich.de</a></strong> übersetzen ehrenamtlich tätige Medizinstudenten Befunde kostenlos in verständliche Sprache.</p>
<p>Wie Social Media unser Leben ruinieren kann: <strong><a href="http://assistedlivingtoday.com/p/resources/social-media-is-ruining-our-minds-infographic/">Infografik</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/16/link-dose-16-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 07.12.2011</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/07/link-dose-07-12-2011/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/07/link-dose-07-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Weber Shandwick hat den Social Media-Krisensimulator FireBell, der bereits in den USA erfolgreich ist, nun in Europa gelauncht. Mit FireBell kann ein virtueller Angriff auf Facebook, Twitter, YouTube und anderen einflussreichen Social Media Kanälen als authentische Echtzeit-Erfahrung in einer sicheren Offline-Umgebung geübt werden. Wer sich zu diesem Thema Jan Dirk Kemming als Sprecher auf der NEXT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 217px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/11/FireBell.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="207" height="200" /><p class="wp-caption-text">Weber Shandwick FireBell</p></div>
<p>Weber Shandwick hat den Social Media-Krisensimulator <strong><a href="http://www.webershandwick.de/content?id=aktuell-firebell">FireBell</a></strong>, der bereits in den USA erfolgreich ist, nun in Europa gelauncht. Mit FireBell kann ein virtueller Angriff auf Facebook, Twitter, YouTube und anderen einflussreichen Social Media Kanälen als authentische Echtzeit-Erfahrung in einer sicheren Offline-Umgebung geübt werden. Wer sich zu diesem Thema Jan Dirk Kemming als Sprecher auf der NEXT Berlin 2012 wünscht, kann <strong><a href="http://nextberlin.eu/topic/firebell-the-social-crisis-simulator/">hier</a></strong> für eine Live-Demonstration voten.</p>
<p>Der deutsche Künstler Timm Schneider stellt mit <strong><a href="http://ichbinkong.de/project/eyes.html">dieser Galerie</a></strong> unter Beweis, dass (fast) alles irgendwie freundlicher aussieht, wenn man zwei Styropor-Augen draufklebt&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://t3n.de/news/youtube-frischem-design-neuen-funktionen-348087/">YouTube</a></strong> jetzt mit frischem Design und neuen Funktionen.</p>
<p>Otto started <strong><a href="http://www.haufe.de/acquisa/newsDetails?newsID=1323242022.65&amp;portal=acquisa&amp;d_start:int=3">Augmented Reality Shop auf Facebook</a></strong>.</p>
<p>Die <strong><a href="http://visual.ly/global-map-social-networking-2011">Global Map of Social Networking 2011</a></strong> zeigt, wie und wie oft Menschen weltweit soziale Netzwerke nutzen, eingeteilt in die Nutzertypen Messagers, Content Sharers und Groupers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/12/07/link-dose-07-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 31.10.2011</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/31/link-dose-31-10-2011/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/31/link-dose-31-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Das Prinzip der Personalisierung von Videos scheint immer mehr die Runde zu machen. Neben &#8220;Museum of Me&#8221; und der neuesten Aktion &#8220;TakeThisLollipop&#8221; (nicht kommerziell), hat sich auch das Marketing von Playboy zusammen mit der Agentur Hello White Parrot an das Prinzip gewagt. Google+: Beliebte Posts, Analysen und vieles mehr&#8230; Nützlicher Service, um Fonds zu finden: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/10/Kaloozer.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="250" height="135" /><p class="wp-caption-text">Image by Kaloozer under Creative Commons license.</p></div>
<p>Das Prinzip der Personalisierung von Videos scheint immer mehr die Runde zu machen. Neben &#8220;Museum of Me&#8221; und der neuesten Aktion &#8220;TakeThisLollipop&#8221; (nicht kommerziell), hat sich auch das Marketing von <a href="http://www.youtube.com/watch?v=isjPpbmnaYo&amp;feature=player_embedded"><strong>Playboy</strong></a> zusammen mit der Agentur Hello White Parrot an das Prinzip gewagt.</p>
<p><a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/10/google-popular-posts-eye-catching.html"><strong>Google+</strong></a>: Beliebte Posts, Analysen und vieles mehr&#8230;</p>
<p>Nützlicher Service, um Fonds zu finden: <a href="http://www.identifont.com/"><strong>Identifont</strong></a>.</p>
<p>Infografik: <a href="http://wallblog.co.uk/2011/10/24/how-consumers-interact-with-brands-on-social-media-inforgraphic/"><strong>Wie Konsumenten mit Brands via Email und Social Media interagieren</strong></a>.</p>
<p><strong><a href="http://online.wsj.com/video/the-measured-life-what-your-klout-score/DFE1848E-E3DD-4D9D-8CAD-6BBE3BC73BA2.html">Gutes Video</a></strong>, um Influence und den Service Klout zu verstehen. Geht nur leider nicht auf die Probleme ein, die Klout begleiten. Alternativen zu Klout gibt&#8217;s übrigens <a href="http://www.readwriteweb.com/hack/2011/10/17-alternatives-to-klout.php"><strong>hier</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/31/link-dose-31-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 24.10.2011</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/24/link-dose-24-10-2011/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/24/link-dose-24-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 09:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[Diese Panoramakamera kannst Du werfen. Jonas Pfeil, Student der TU Berlin, stellte auf der diesjährigen Siggraph Asia Hongkong eine kugelförmige Panoramakamera vor, die &#8211; in die Luft geworfen &#8211; am höchsten Punkt ein Rundumfoto schießt. Was Google, Facebook, Twitter u.a. ihren Mitarbeitern bieten: Infografik. Take This Lollipop &#8211; Fieser Kurzfilm mit Dir in der Hauptrolle&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://jonaspfeil.de/ballcamera"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/10/ball-camera-panorama.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="300" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Image by Jonas Pfeil under Creative Commons licence.</p></div>
<p><a href="http://jonaspfeil.de/ballcamera"><strong>Diese Panoramakamera</strong></a> kannst Du werfen. Jonas Pfeil, Student der TU Berlin, stellte auf der diesjährigen Siggraph Asia Hongkong eine kugelförmige Panoramakamera vor, die &#8211; in die Luft geworfen &#8211; am höchsten Punkt ein Rundumfoto schießt.</p>
<p>Was Google, Facebook, Twitter u.a. ihren Mitarbeitern bieten: <a href="http://mashable.com/2011/10/17/google-facebook-twitter-linkedin-perks-infographic/"><strong>Infografik</strong></a>.</p>
<p><a href="http://t3n.de/news/lollipop-fieser-kurzfilm-dir-hauptrolle-337766/"><strong>Take This Lollipop</strong></a> &#8211; Fieser Kurzfilm mit Dir in der Hauptrolle&#8230;</p>
<p>Econsultancy: <a href="http://econsultancy.com/uk/blog/8149-companies-respond-to-just-5-of-questions-on-facebook?utm_medium=affiliate&amp;utm_campaign=Skimlinks&amp;utm_source=cj"><strong>Unternehmen antworten auf nur 5% der User-Fragen auf Facebook</strong></a>.</p>
<p>Laut Google-Manager Vic Gundotra plant Google Plus, die <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,793123,00.html"><strong>Klarnamenpflicht</strong></a> aufzuheben und Pseudonyme in Zukunft zu unterstützen.</p>
<p><a href="http://edgerankchecker.com/blog/2011/10/impressions-engagement-2-weeks-after-facebook%E2%80%99s-new-hybrid-news-feed/"><strong>Edgerank Checker Studie</strong></a>: Anzahl Facebook-Impressions sinkt (-25,15%), Anzahl Likes (+9,43%) und Kommentare (+21,15%) steigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/24/link-dose-24-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>link dose 18.10.2011</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/18/link-dose-18-10-2011/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/18/link-dose-18-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko Liveric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[link dose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[“Sending a hand-written letter is as personal as you can get when you can’t actually be there” – schöne Idee zur Rettung der US Postal Services. Eine Einführung in die Änderungen bei den Facebook Insights. Facebook-Administratoren erhalten eine sehr nützliche Funktionserweiterung: Sie können nun Nutzer direkt in Beiträgen ansprechen. European consumers top social charts. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2343" class="wp-caption alignleft" style="width: 285px"><img class="size-full wp-image-2343" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/10/nate-steiner.jpg" alt="3524866821_90dce1dedc" width="275" height="190" /><p class="wp-caption-text">Image by nate steiner under Creative Commons license.</p></div>
<p>“Sending a hand-written letter is as personal as you can get when you can’t actually be there” – schöne Idee zur <a href="http://www.savethestamp.us/index"><strong>Rettung der US Postal Services</strong></a>.</p>
<p>Eine Einführung in die <a href="http://adage.com/article/digitalnext/understanding-facebook-page-insights/230357/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+adage/"><strong>Änderungen bei den Facebook Insights</strong></a>.</p>
<p>Facebook-Administratoren erhalten eine sehr nützliche Funktionserweiterung: Sie können nun <a href="http://rivva.de/136182801"><strong>Nutzer direkt in Beiträgen ansprechen</strong></a>.</p>
