<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daily digital dose &#187; insights</title>
	<atom:link href="http://daily-digital-dose.de/index.php/tag/insights/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daily-digital-dose.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Eventankündigung &#8220;Socialising Your Brand: A Brand’s Guide to Sociability&#8221;</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/26/eventankundigung-socialising-your-brand-a-brand%e2%80%99s-guide-to-sociability/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/26/eventankundigung-socialising-your-brand-a-brand%e2%80%99s-guide-to-sociability/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tillmann Allmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Weber Shandwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Die digitale Revolution, insbesondere Social Media, verändert rasant die Spielregeln der Markenkommunikation. Die Präsenz in sozialen Medien ist für Marken längst zu einem kritischen Erfolgsfaktor geworden. Trotz der enormen Ausbreitung sozialer Medien und zunehmenden weltweiten Durchdringung des Internets, ringen immer noch viele Organisationen damit, eine unverwechselbare soziale Identität auszubilden. Technologie gibt den Marken neue, wirkungsvolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2011/10/socialising-brand.jpg" alt="socialising brand" title="socialising brand" width="250" vspace="10" hspace="10" class="alignleft size-full wp-image-3320" />Die digitale Revolution, insbesondere Social Media, verändert rasant die Spielregeln der Markenkommunikation. Die Präsenz in sozialen Medien ist für Marken längst zu einem kritischen Erfolgsfaktor geworden. Trotz der enormen Ausbreitung sozialer Medien und zunehmenden weltweiten Durchdringung des Internets, ringen immer noch viele Organisationen damit, eine unverwechselbare soziale Identität auszubilden. Technologie gibt den Marken neue, wirkungsvolle Instrumente an die Hand sozial zu sein, aber Technologie allein macht eine Marke nicht sozial.</p>
<p>Weber Shandwick lädt Sie herzlich dazu ein, zusammen mit anderen ausgesuchten Marketing- und Kommunikationsexperten neun zentrale Faktoren kennen zu lernen, die Ihre Marke zu einer Sozialen Marke machen. Diese &#8220;Social Driver&#8221; beruhen auf Erfahrungen von Pionieren auf dem Feld der sozialen Markenführung, die wir in der Studie &#8220;Socialising Your Brand: A Brand&#8217;s Guide to Sociability&#8221; zusammengetragen haben.</p>
<p>Die Studie wurde von Weber Shandwick in Zusammenarbeit mit Forbes Insights durchgeführt. Befragt wurden ca. 2.000 Entscheider aus rund 50 verschiedenen Ländern der umsatzstärksten Unternehmen weltweit. Erste Einblicke finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters 33.3.</p>
<p><strong>Socialising Your Brand: A Brand&#8217;s Guide to Sociability</strong><br />
Wann: 2. November 2011, 12.00 &#8211; 14.00 Uhr<br />
Wo: EA SPORTS Bar, Im Zollhafen 17, 50678 Köln</p>
<p><strong>Unsere Gäste auf dem Podium sind:</strong></p>
<p>Leslie Gaines-Ross, Chief Reputation Strategist, Weber Shandwick<br />
James Warren, Chief Creative Officer, Digital, Weber Shandwick<br />
Chris Perry, President Digital Communications, Weber Shandwick<br />
Jan Dirk Kemming, Head of Digital Germany, Weber Shandwick</p>
<p>Wir freuen uns, Sie bei der exklusiven Präsentation der Ergebnisse unserer Untersuchung begrüßen zu dürfen, um mit Ihnen bei einem Businesslunch über die Herausforderungen, Risiken und Chancen Sozialer Marken zu diskutieren.</p>
<p><strong>Anmeldung:</strong><br />
Aufgrund der begrenzten Plätze wird um Anmeldung über <a href="http://de.amiando.com/IXTGDJW">Amiando</a> gebeten oder per Mail an sgrimm@webershandwick.com </p>
<p>Teilen Sie <a href="https://www.facebook.com/#!/event.php?eid=247168945332354">diesen Event auf Facebook</a> ihren Freunden mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2011/10/26/eventankundigung-socialising-your-brand-a-brand%e2%80%99s-guide-to-sociability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie andere Agenturen das Thema Social Media angehen &#8230;</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/11/14/wie-andere-agenturen-das-thema-social-media-angehen/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/11/14/wie-andere-agenturen-das-thema-social-media-angehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Agency Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Chancen]]></category>
		<category><![CDATA[gold nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[iMedia]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und wie sie (wir) die besten Insights (gold nuggets) aus den Social Media Networks rausholen. Ein sehr guter Zusammenschnitt der Möglichkeiten und Chancen für Agenturen, welcher anlässlich des iMedia Agency Summit im May diesen Jahres entstanden ist. Besser als jede Wochenendlektüre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und wie sie (wir) die besten Insights (gold nuggets) aus den Social Media Networks rausholen. Ein sehr guter Zusammenschnitt der Möglichkeiten und Chancen für Agenturen, welcher anlässlich des iMedia Agency Summit im May diesen Jahres entstanden ist. Besser als jede Wochenendlektüre.</p>
<p><a href="http://www.imediaconnection.com/content/20561.asp"><img class="size-full wp-image-199" title="agency-summit" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2008/11/agency-summit.jpg" alt="" width="451" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/11/14/wie-andere-agenturen-das-thema-social-media-angehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking ist auch irgendwie gut für die Moral &#8230; sagt hitwise.com</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/18/social-networking-ist-auch-irgendwie-gut-fur-die-moral-sagt-hitwisecom/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/18/social-networking-ist-auch-irgendwie-gut-fur-die-moral-sagt-hitwisecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der britische Telegraph hat in einen Artikel zum Einfluss von Social Networking Websites Bezug auf eine Studie von Bill Tancer genommen, der sich mit dem Suchverhalten nach bestimmten Begriffen und Themen im Netz im gesellschaftlichen Kontext beschäftigt hat. Hierfür hat er die individuellen Suchmuster von mehr als 10 Millionen Web-Usern zu Grunde gelegt. Dem Ganzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der britische <a href="http://www.telegraph.co.uk/">Telegraph</a> hat in einen <a href="http://www.telegraph.co.uk/connected/main.jhtml?xml=/connected/2008/09/16/dlporn116.xml">Artikel</a> zum Einfluss von Social Networking Websites Bezug auf eine Studie von <a href="http://www.hitwise.com/">Bill Tancer</a> genommen, der sich mit dem Suchverhalten nach bestimmten Begriffen und Themen im Netz im <a href="http://www.telegraph.co.uk/connected/main.jhtml?xml=/connected/2008/09/15/dlface115.xml">gesellschaftlichen Kontext</a> beschäftigt hat. Hierfür hat er die individuellen Suchmuster von mehr als 10 Millionen Web-Usern zu Grunde gelegt. Dem Ganzen liegt die Annahme zu Grunde, dass das individuelle Suchverhalten auch Rückschlüsse auf die Veränderung der Gesellschaft zulässt.</p>
<p>Zwei spannende Fakten, die sich (leider bisher nur) auf den US amerikanischen Nutzer beziehen:</p>
<ol>
<li>Vor zehn Jahren machten Suchanfragen mit pornographischem Inhalt ca. 20% aller Anfragen aus. Seit die Bedeutung und auch Nachfrage nach Social Networking Inhalten und Websites signifikant gestiegen ist, seien die Anfragen XXX-Inhalten, insbesondere in der Altersklasse von 18 &#8211; 24 Jahren, auf insgesamt nur noch rund 10% gesunken sind. Tancer&#8217;s These hierzu ist sehr simpel und spielt mit einem der knappsten Güter von uns allen: der Zeit. Denn wer seine Zeit in Social Networks verbringt hat keine Zeit mehr sich auf den &#8216;Erwachsenenseiten&#8217; rumzutreiben.</li>
<li>Die Beobachtung und Auswertung der Suchanfragen im gesellschaftlichen Kontext bringt zudem noch einen weiteren Nutzen-Aspekt mit sich. Nicht nur Veränderungen in der Gesellschaft können aufgezeigt werden, sondern auch Regelmäßigkeiten im kollektiven Verhalten. So hat Tancer bspw. herausgefunden, dass es einen deutlichen Anstieg der Suchanfragen zum Thema Antidepressiva zur Thanksgiving Zeit (in den USA) im November gibt. Wer möchte schon gerne allein sein?</li>
</ol>
<p> </p>
<p>Für viele Unternehmen (aber auch Agenturen) öffnet sich damit ein ganz neues Feld schnell und einfach qualitativ hochwertige und zudem valide <a href="http://www.google.com/insights/search/#">Insights</a> zu generieren. Beide Beobachtungen und Auswertungen können sicherlich so oder in ähnlicher Form auch für den deutschen Markt (und jeden anderen) angefertigt werden.  Schlussendlich ist das Thema auch für <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenmarketing">SEM</a> interessant. Nachdem ich gestern auf der <a href="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/">OMD</a> in den Genuss eines sehr zähen Vortrages von Google Deutschland kam (unemotional, nicht state of the art Methode, unklare Zertifizierung) erneut meine Lieblingsaufforderung: Überrasche Deine Ohren und höre auf den Konsumenten. Sich am tatsächlichen Verhalten zu orientieren spart Zeit, Geld und jede Menge Ärger. Mit den Social Networks und der Bereitschaft unserer Konsumenten ihren Gedanken freien Lauf zu lassen haben wir ein gewichtiges Pfund in der Hand, indem wir zuhören und verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/18/social-networking-ist-auch-irgendwie-gut-fur-die-moral-sagt-hitwisecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHEAD of TIME veröffentlicht Corporate Social Map für die Marke LUMIX von PANASONIC</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/15/ahead-of-time-veroffentlicht-corporate-social-map-fur-die-marke-lumix-von-panasonic/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/15/ahead-of-time-veroffentlicht-corporate-social-map-fur-die-marke-lumix-von-panasonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ahead of Time]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[Lumix]]></category>
		<category><![CDATA[marke]]></category>
		<category><![CDATA[Markenmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Produkterfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Radian6]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Social Map]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weber Shandwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daily-digital-dose.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns mit Methoden, wie wir die Fußspuren eines Unternehmens im Internet und insbesondere in Social Media Networks dokumentieren und für Kommunikation nutzbar machen können. Hinkelstein aus Unternehmenssicht ist dabei oft, dass nur ein (bisher) geringer Teil des digitalen Images vom Unternehmen selber beeinflusst werden konnte. Denn sowohl gute als (vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit geraumer Zeit beschäftigen <a href="http://www.webershandwick.de/">wir</a> uns mit Methoden, wie wir die Fußspuren eines Unternehmens im Internet und insbesondere in <a href="http://socialgraphcentral.wordpress.com/">Social Media Networks</a> dokumentieren und für Kommunikation nutzbar machen können. Hinkelstein aus Unternehmenssicht ist dabei <span style="text-decoration: line-through;">oft</span>, dass nur ein (bisher) geringer Teil des digitalen Images vom Unternehmen selber beeinflusst werden konnte. Denn sowohl gute als (vor allem) negative Erfahrungen mit einer Marke werden von den Verwendern selber in Foren, Blogs und Netzwerke eingetragen &#8230; selten ohne Aufforderung und vorgegebene Inhalte der Marken.</p>
<p><a href="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2008/09/2735401175_fcdcd0da03_b.jpg"><img class="size-full wp-image-154" style="vertical-align: middle;" title="2735401175_fcdcd0da03_b" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2008/09/2735401175_fcdcd0da03_b.jpg" alt="" width="500" height="467" /></a></p>
<p>Veröffentlichte Statements, Meinungen und individuelle Sichtweisen und Produkterfahrungen zu dokumentieren, daraus ein veritables und operativ nutzbares Bild der Marke zu skizzieren und <span style="text-decoration: line-through;">auch noch</span> Empfehlungen für die Zukunft abzuleiten ist u. a. der Anspruch der <a href="http://www.aheadoftime.de/2008/09/09/corporate-social-map/">AHEAD of TIME</a> Gmbh. Sie hat zusammen mit <a href="http://www.panasonic.de/html/de_DE/index_DE/index.html">Panasonic</a> einen Social Map Analyse entwickelt, die nicht nur der digitalen Standortbestimmung der Marke LUMIX, sondern auch deren (Aus-)Richtung für die Zukunft dienen soll.</p>
<p><a href="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2008/09/clipboard-1.jpg"><img class="size-full wp-image-155" style="vertical-align: middle;" title="clipboard-1" src="http://daily-digital-dose.de/wp-content/uploads/2008/09/clipboard-1.jpg" alt="" width="500" height="330" /></a></p>
<p>Eine <a href="http://www.theme08.de/09/wie-gross-ist-ihr-digitaler-fussabdruck-die-corporate-social-map/">Definition</a> gibt es auch schon: Eine “Social Map” ist eine übersichtliche visuelle Darstellung der digitalen Identität. Eine “Social Map” zeigt auf welchen Plattformen und in welcher Intensität eine Person, Marke oder ein Produkt in den digitalen Medien vertreten ist.  Bestenfalls wird die Markenpräsenz im Web 2.0 jedoch lediglich illustriert und dokumentiert den Status quo der Reputation. Da überzeugen mich Tools wie <a href="http://www.webershandwick.de/content.aspx?id=screengrab">Radian6</a> oder <a href="http://presidentialwatch08.com/index.php/map/">Presidential Watch 08</a> (siehe Eintrag weiter unten) noch mehr, da sie unmittelbar live sind und realtime analysis in realtime planning verwandeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/09/15/ahead-of-time-veroffentlicht-corporate-social-map-fur-die-marke-lumix-von-panasonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Raum für Emotionen &#124; wefeelfine.org</title>
		<link>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/07/03/mehr-raum-fur-emotionen-wefeelfineorg/</link>
		<comments>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/07/03/mehr-raum-fur-emotionen-wefeelfineorg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[emotions]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[social community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.screengrab.de/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Alle zehn Minuten werden Emotionen aus aus LiveJournal, MSN Spaces, MySpace, Blogger, Flickr, Technorati, Feedster, Ice Rocketund Google zusammengetragen und in einer Wolke aus positiven und negativen beschreibeneden Begriffen dargestellt. Diese Liveemotionen aus aller Welt bieten eine Fülle von Consumer Insights unmittelbar nach einem Erlebnis oder aus einer Laune heraus. wefeelfine.org sammelt dabei alle Emotionen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle zehn Minuten werden Emotionen aus aus <a href="http://www.livejournal.com/" target="_blank">LiveJournal</a>, <a href="http://spaces.msn.com/" target="_blank">MSN Spaces</a>, <a href="http://www.myspace.com/" target="_blank">MySpace</a>, <a href="http://www.blogger.com/" target="_blank">Blogger</a>, <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a>, <a href="http://www.technorati.com/" target="_blank">Technorati</a>, <a href="http://www.feedster.com/" target="_blank">Feedster</a>, <a href="http://www.icerocket.com/" target="_blank">Ice Rocket</a>und <a href="http://blogsearch.google.com/" target="_blank">Google</a> zusammengetragen und in einer Wolke aus positiven und negativen beschreibeneden Begriffen dargestellt. Diese Liveemotionen aus aller Welt bieten eine Fülle von Consumer Insights unmittelbar nach einem Erlebnis oder aus einer Laune heraus.</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="H:\00 Privat\JetZGwLBS4jFgDtq5bsX0w_montage.jpg" alt="wefeelfine.org" /></p>
<p>wefeelfine.org sammelt dabei alle Emotionen die positiv oder negativ belegt sind und in einem der o. g. Blogs geposted wurden. Es gibt einige Zuastzfunktionen auf der Site, so kann man sich zum Beispiel ein Ranking der am häufigsten verwendeten egriffe von Männern zwischen 30 und 39 anzeigen lassen. Das war Übrigens gerade &#8216;hungry&#8217;&#8230; also dann mal Mahlzeit und viel Spaß beim Emotionenfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daily-digital-dose.de/index.php/2008/07/03/mehr-raum-fur-emotionen-wefeelfineorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

